最新出售信息 |
| 位置 | 房型 | 面积 | 售价(/套) | 时间 | 中介/个人 |
| 西安北二环未央路立交向东明珠家居对面 | 二室二厅 | 94.33㎡ | 53.30万 | 03-08 | 个人 |
| 楼盘位置:西部车城向南两站路西(三桥供电所隔壁) | 二室一厅 | 94㎡ | 19万 | 10-29 | 个人 |
| 万国花园双气有证 | 一室一厅 | 140㎡ | 50万 | 10-20 | 中介 |
| 南二环飞天小区双气有证 | 三室一厅 | 89㎡ | 390000元 | 10-20 | 个人 |
| 吉祥村外贸精装修有证 | 二室二厅 | 80㎡ | 265000 | 10-20 | 个人 |
| 楼盘位置:西部车城向南两站路西(三桥供电所隔壁) | 二室一厅 | 94㎡ | 18万 | 09-23 | 个人 |
| 南南二环火炬路建工路交叉口 | 二室二厅 | 99.56 | 450000 | 09-16 | 个人 |
| 在南南二环火炬路与建工路交叉口 | 二室二厅 | ㎡99.56 | 万450000 | 09-16 | 个人 |
| [发布] [更多] | |||||
最新出租信息 |
| 位置 | 房型 | 面积 | 租金(/月) | 时间 | 中介/个人 |
| 西安市大学南路附近 | 二室一厅 | 2 | 半年付 | 02-19 | 个人 |
| 含光路美院旁双气空调电视 | 二室一厅 | 6 | 不限 | 10-20 | 中介 |
| 含光路美院旁双气空调电视 | 二室一厅 | 6 | 不限 | 10-20 | 中介 |
| 含光路美院旁双气空调电视 | 二室一厅 | 6 | 不限 | 10-20 | 中介 |
| 公安五处家属院双气 | 二室一厅 | 6 | 协商 | 10-20 | 个人 |
| 南郊电子城我爱我家三室便宜出租3室2厅1卫1阳台 | 三室一厅 | 2 | 半年付 | 10-19 | 中介 |
| 金华路百盛旁 | 一室一厅 | 18 | 半年付 | 10-19 | 个人 |
| 明德门小区 | 二室二厅 | 5 | 半年付 | 10-19 | 中介 |
| [发布] [更多] | |||||
最新求购信息 |
| 位置 | 房型 | 面积 | 售价(/套) | 时间 | 中介/个人 |
| 长安县或其他 | 二室一厅 | 50-100平米 | 25-30万 | 03-05 | 个人 |
| 西安市浐霸生态区广安路附近 | 二室二厅 | 100-150平米 | 20-25万 | 02-28 | 个人 |
| 韦什街附近 | 二室一厅 | 50-100平米 | 25-30万 | 12-03 | 中介 |
| 求购黄河家园住房一套 | 二室二厅 | 100-150平米 | 50万以上 | 09-02 | 个人 |
| 丈八东路一块 | 三室一厅 | 100-150平米 | 30-40万 | 09-02 | 个人 |
| 世纪大道金泰思路花城 | 四室一厅 | 150-200平米 | 50万以上 | 08-14 | 个人 |
| 高新一中一小周边 | 二室一厅 | 100-150平米 | 40-50万 | 08-14 | 中介 |
| 锦园新世纪 | 三室一厅 | 100-150平米 | 50万以上 | 08-14 | 个人 |
| [发布] [更多] | |||||
最新求租信息 |
| 位置 | 房型 | 面积 | 租金(/月) | 时间 | 中介/个人 |
| 高新区附近,科技路西口以内 | 三室一厅 | 100-150平米 | 1500-2000元/月 | 09-02 | 个人 |
| 城南 草场坡或吉祥村附近 | 三室二厅 | 100-150平米 | 1000-1500元/月 | 08-18 | 个人 |
| 城南 小寨 | 一室一厅 | 50-100平米 | 1000-1500元/月 | 08-18 | 个人 |
| 高新区科技二路 | 一室一厅 | 50平米以下 | 1000-1500元/月 | 08-18 | 个人 |
| 丁白路西口 | 二室一厅 | 50-100平米 | 1000-1500元/月 | 08-18 | 个人 |
| 高新四路十字西南二环西 | 二室二厅 | 50-100平米 | 1500-2000元/月 | 08-18 | 个人 |
| 高科广场(高新四路) | 一室一厅 | 50平米以下 | 1000-1500元/月 | 08-18 | 个人 |
| 高新路十字东北角 | 一室一厅 | 100-150平米 | 1500-2000元/月 | 08-18 | 个人 |
| [发布] [更多] | |||||
| 二手房动态 | 更多 |
| · 二手房营业税新政细则终“落地” 料难撼楼 | |
| · 西安二手房市场不规范 客户"跳单"得不偿 | |
| · 西安二手房成交量前10月同比约增7成 优 | |
| · 房贷优惠现倒计时效应 二手房卖家排队抛售 | |
| · 二套房优惠末班车即将开走 多银行利率上浮 | |
| · 享受二手房税费优惠 需要提早半个月签协议 | |
| · 楼市政策风向随之转变 市民患上消息“疲劳 | |
| · 二手房优惠倒计时 11月或成今年最好购房 | |
| 租赁常识 | 更多 |
| · 西安房价销量呈现平稳增长的趋势 | |
| · 购房合同你能看懂吗 看清“四率”买的有保 | |
| · 谷度网教你怎样贷款买房三种贷款方式全方位 | |
| · 买房子有技巧 四大技巧让你看明白 | |
| · 楼市持续高位运转 哪类房子值得出手? | |
| · 房价五秘诀买房如何砍价最有效 | |
| · 购房贷款省息攻略 公积金贷款买房时下最省 | |
| · 选房下单千万不能忽视楼盘周边隐情 | |
| 二手房知识 | 更多 |
| · 二手房交易不糊涂:“两看”“两查”“五明 | |
| · 谷度网教您二手房杀价五大绝招 谁说房价 | |
| · 二手房交易有些细节要注意 | |
| · 特殊的商品交易 选择房产中介也有“别别窍 | |
| · 二手房拍卖淘金四大黄金法则 | |
| · 楼市购买二手房全攻略 | |
| · 教您买二手房杀价技巧 | |
| · 二手房杀价二十四招全攻略 | |
服务热线:029-88190710 邮箱:xagudu@163.com 广告合作:029-88190710 |
|
版权所有©西安谷度电子科技有限公司 |